# MÚSICA EN EL CAOS — Inventario inicial de sonificación

Generado automáticamente por `audit_sonification_methods.js`. Las clasificaciones describen evidencia existente; no equivalen a validación científica.

## Resumen

- Especímenes auditados: **58**
- Correspondencias declaradas en fichas: **167**
- Especímenes con API de audio detectable: **58**
- Especímenes con exportación MIDI detectable: **58**
- Especímenes con contrato de audio v5: **13**
- Especímenes con contrato de sonificación v1: **58**
- Especímenes migrados mediante la experiencia causal v3: **50**
- Especímenes que requieren revisión humana: **47**
- Descriptores heurísticos que admiten refinamiento editorial: **47**
- Revisión manual de pilotos adjunta: **4**

## Cobertura por familia

| Código | Familia | Correspondencias detectadas |
|---|---|---:|
| AUD | Audificación | 1 |
| MAP | Mapeo paramétrico | 139 |
| EVT | Eventos | 22 |
| ORD | Parámetro de orden | 5 |
| STR | Estructuras | 8 |
| REF | Referencias | 14 |
| RES | Resonadores/modos | 15 |
| GEO | Geometría | 42 |
| SCL | Escala temporal | 0 |
| BIN | Discretización | 10 |
| FLT | Filtrado | 5 |
| SPC | Espacialización | 6 |
| CMP | Comparación | 1 |
| DST | Distribuciones | 1 |
| TIM | Timbre estructural | 9 |
| LIV | Datos vivos | 0 |

## Matriz por espécimen

| Espécimen | Voces declaradas | Familias detectadas | Audio | MIDI | Audio v5 | Sonificación v1 | Revisión |
|---|---:|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Atractor.html | 4 | MAP, GEO, EVT, REF, TIM, STR, SPC | sí | sí | sí | sí | no |
| Rossler.html | 3 | MAP, GEO, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| Chua.html | 3 | MAP, GEO, EVT, STR, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| Duffing.html | 3 | MAP, GEO, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| VanDerPol.html | 3 | MAP, GEO, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| PenduloDoble.html | 3 | MAP, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| Logistico.html | 3 | MAP, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| Henon.html | 3 | MAP, ORD, GEO, EVT, REF | sí | sí | sí | sí | sí |
| Turing.html | 6 | MAP, REF, GEO, FLT, TIM, SPC, RES | sí | sí | no | sí | sí |
| GrayScott.html | 3 | MAP, EVT, GEO, FLT, STR | sí | sí | sí | sí | no |
| SwiftHohenberg.html | 3 | MAP, EVT, GEO, FLT, STR | sí | sí | no | sí | sí |
| Ising.html | 3 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Percolacion.html | 3 | MAP, GEO, BIN | sí | sí | no | sí | sí |
| Enjambre.html | 4 | MAP, GEO, EVT, SPC | sí | sí | sí | sí | sí |
| Wolfram.html | 3 | MAP, GEO, SPC, BIN, FLT, CMP | sí | sí | no | sí | no |
| Langton.html | 3 | MAP, GEO, BIN | sí | sí | no | sí | sí |
| Sandpile.html | 3 | MAP, GEO, BIN, EVT | sí | sí | no | sí | no |
| Schelling.html | 3 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Hopfield.html | 3 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Kuramoto.html | 3 | MAP, EVT, ORD, TIM | sí | sí | sí | sí | sí |
| Relojes.html | 3 | MAP, BIN, ORD | sí | sí | no | sí | sí |
| Mandelbrot.html | 3 | MAP, REF, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Julia.html | 3 | MAP, REF, GEO | sí | sí | no | sí | no |
| Cimatica.html | 4 | MAP, RES, GEO, TIM, STR | sí | sí | sí | sí | no |
| Cuerda.html | 4 | RES, AUD, MAP, TIM | sí | sí | sí | sí | no |
| OndasEstacionarias.html | 3 | MAP, RES, TIM | sí | sí | no | sí | no |
| Kundt.html | 2 | MAP, RES, TIM | sí | sí | no | sí | no |
| Doppler.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Mathieu.html | 2 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Faraday.html | 3 | MAP, RES | sí | sí | no | sí | sí |
| Orbitas.html | 6 | MAP, GEO, TIM, SPC, BIN, EVT | sí | sí | no | sí | sí |
| Perihelio.html | 3 | MAP, EVT, BIN | sí | sí | no | sí | sí |
| KozaiLidov.html | 3 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| LentesGravitacionales.html | 2 | MAP, EVT | sí | sí | no | sí | sí |
| OndasGravitacionales.html | 3 | MAP, EVT, RES | sí | sí | no | sí | sí |
| Euclides.html | 4 | EVT, MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Pulso.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Armonia.html | 2 | MAP, ORD, RES | sí | sí | no | sí | sí |
| Generativo.html | 3 | MAP, GEO, EVT | sí | sí | no | sí | sí |
| Schrodinger.html | 3 | MAP, GEO, SPC, REF, DST | sí | sí | no | sí | sí |
| BoseEinstein.html | 2 | MAP, ORD, TIM | sí | sí | no | sí | no |
| Berry.html | 2 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| AharonovBohm.html | 3 | MAP, GEO, STR | sí | sí | no | sí | sí |
| Casimir.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Maxwell.html | 1 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Hall.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Josephson.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Compton.html | 2 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Cherenkov.html | 2 | MAP, GEO, EVT, FLT | sí | sí | no | sí | no |
| Zeeman.html | 3 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| NavierStokes.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| RayleighTaylor.html | 2 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Benard.html | 3 | MAP, STR, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Soliton.html | 3 | MAP, EVT | sí | sí | no | sí | sí |
| DobleRendija.html | 3 | MAP, GEO, STR, REF | sí | sí | no | sí | sí |
| Fraunhofer.html | 3 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |
| Foucault.html | 2 | MAP | sí | sí | no | sí | sí |
| Sagnac.html | 3 | MAP, GEO | sí | sí | no | sí | sí |

## Correspondencias extraídas

| Espécimen · voz | Dato de origen | Resultado sonoro | Familias | Estado | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Atractor.html · 1 | altura normalizada de la trayectoria | grado Hirajoshi y registro | MAP, GEO | P2 | alta |
| Atractor.html · 2 | cruce entre bandas | instante de disparo | EVT, REF | P2 | alta |
| Atractor.html · 3 | velocidad local | intensidad y brillo | MAP, TIM | P1 | alta |
| Atractor.html · 4 | lóbulo visitado | color tímbrico y posición estéreo | STR, REF, GEO, SPC | P2 | alta |
| Rossler.html · 1 | posicion en el eje elegido (x/y/z/radio) normalizada | grado de escala -> nota | MAP, GEO | P2 | alta |
| Rossler.html · 2 | cambio de banda de altura | disparo de la nota | MAP, EVT, REF | P2 | alta |
| Rossler.html · 3 | valor continuo del eje (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| Chua.html · 1 | posicion en el eje elegido (x/y/z/radio) | grado de escala -> nota | MAP, GEO | P2 | alta |
| Chua.html · 2 | cambio de banda / salto de lobulo | disparo de la nota | MAP, EVT, STR, REF | P2 | alta |
| Chua.html · 3 | valor continuo del eje (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| Duffing.html · 1 | posicion en x o y del plano de fase | grado de escala -> nota | MAP, GEO | P2 | alta |
| Duffing.html · 2 | cambio de banda / salto de pozo | disparo de la nota | MAP, EVT, REF | P2 | alta |
| Duffing.html · 3 | valor continuo del eje (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| VanDerPol.html · 1 | posicion en x o y (ciclo limite) normalizada | grado de escala -> nota | MAP, GEO | P2 | alta |
| VanDerPol.html · 2 | cambio de banda | disparo (mas denso en las descargas rapidas) | EVT, REF | P2 | alta |
| VanDerPol.html · 3 | valor continuo del eje (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| PenduloDoble.html · 1 | velocidad angular (omega1/omega2) normalizada | grado de escala -> nota | MAP | P2 | media |
| PenduloDoble.html · 2 | cambio de banda de altura | disparo de la nota | MAP, EVT, REF | P2 | alta |
| PenduloDoble.html · 3 | valor continuo del eje (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| Logistico.html · 1 | valor de la orbita x_n normalizado en [0,1] | grado de escala -> nota | MAP | P2 | media |
| Logistico.html · 2 | cambio de banda de altura | disparo (periodo 1 = nota fija; caos = melodia) | MAP, EVT, REF | P2 | alta |
| Logistico.html · 3 | valor continuo (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| Henon.html · 1 | coordenada x o y del iterado normalizada | grado de escala -> nota | MAP, ORD, GEO | P2 | alta |
| Henon.html · 2 | cambio de banda de altura | disparo de la nota | MAP, EVT, REF | P2 | alta |
| Henon.html · 3 | valor continuo (legato) | frecuencia con glissando | MAP | P2 | media |
| Turing.html · 1 | posición vertical de cada región | grado Hirajoshi y registro base | MAP, REF, GEO | C0 | alta |
| Turing.html · 2 | valor local del activador | desvío de afinación y frecuencia del filtro | MAP, FLT | P2 | alta |
| Turing.html · 3 | dirección del cambio local | tipo de gesto y curva de frecuencia del grano | MAP | P2 | media |
| Turing.html · 4 | velocidad de cambio | amplitud, brillo, duración y densidad granular | MAP, TIM | P1 | alta |
| Turing.html · 5 | posición horizontal | panorama estéreo | MAP, GEO, SPC | C0 | alta |
| Turing.html · 6 | actividad acumulada por franja | amplitud y color de 20 resonadores continuos | RES | P2 | alta |
| GrayScott.html · 1 | columna bajo el cabezal — filas con V por encima del umbral | grado de escala (fila alta = agudo) → notas | MAP, EVT, GEO, FLT | P2 | alta |
| GrayScott.html · 2 | concentración de V en la fila | intensidad (velocity) | MAP, GEO | P2 | alta |
| GrayScott.html · 3 | densidad del patrón | densidad rítmica (más manchas = más notas) | MAP, STR | P2 | alta |
| SwiftHohenberg.html · 1 | filas de la columna con cresta sobre el umbral | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, EVT, GEO, FLT | P2 | alta |
| SwiftHohenberg.html · 2 | altura de la cresta | intensidad (velocity) | MAP | P2 | media |
| SwiftHohenberg.html · 3 | periodicidad del patrón | regularidad rítmica | STR | P2 | alta |
| Ising.html · 1 | fila de cada espín que voltea | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO | P2 | alta |
| Ising.html · 2 | cantidad de volteos | densidad de notas | MAP | P2 | media |
| Ising.html · 3 | imanación absoluta | intensidad (velocity) | MAP | P2 | media |
| Percolacion.html · 1 | celdas ocupadas de la columna | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO, BIN | P2 | alta |
| Percolacion.html · 2 | tamaño del racimo de la celda | intensidad (velocity) | MAP, BIN | P2 | alta |
| Percolacion.html · 3 | racimo gigante | notas fuertes y sostenidas | MAP | P2 | media |
| Enjambre.html · 1 | posición Y o fila | grado Hirajoshi y registro | MAP, GEO | P2 | alta |
| Enjambre.html · 2 | nacimiento o encuentro | evento de nota | MAP, EVT | P2 | alta |
| Enjambre.html · 3 | densidad de zona | voz sostenida | MAP | P2 | media |
| Enjambre.html · 4 | posición X | panorama estéreo | MAP, GEO, SPC | P2 | alta |
| Wolfram.html · 1 | posición horizontal de las celdas vivas de la generación | grado de escala (izquierda = grave) | MAP, GEO, SPC, BIN | P2 | alta |
| Wolfram.html · 2 | celdas vivas agrupadas por grado | notas simultáneas (acorde) según polifonía | MAP, BIN, FLT | P2 | alta |
| Wolfram.html · 3 | cuántas celdas comparten un grado | intensidad (velocity) | MAP, BIN, CMP | P2 | alta |
| Langton.html · 1 | fila (y) de la hormiga tras el tramo | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO | P2 | alta |
| Langton.html · 2 | celdas pintadas de negro en el tramo | intensidad (velocity) | MAP, BIN | P2 | alta |
| Langton.html · 3 | fase caótica vs. autopista | melodía errática vs. ostinato periódico | MAP | P2 | media |
| Sandpile.html · 1 | cada celda que se derrumba (fila) | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO, BIN | P2 | alta |
| Sandpile.html · 2 | tamaño de la avalancha | densidad de notas e intensidad (velocity) | MAP, EVT | P2 | alta |
| Sandpile.html · 3 | avalanchas grandes vs. chicas | ráfagas densas vs. notas sueltas | MAP, EVT | P2 | alta |
| Schelling.html · 1 | fila de destino de cada mudanza | grado de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO | P2 | alta |
| Schelling.html · 2 | cantidad de mudanzas | densidad de notas | MAP | P2 | media |
| Schelling.html · 3 | satisfacción global | intensidad (velocity) | MAP | P2 | media |
| Hopfield.html · 1 | neurona que se corrige (se voltea) | nota; su fila da el grado | MAP, GEO | P2 | alta |
| Hopfield.html · 2 | cantidad de correcciones por barrido | densidad de notas | MAP, GEO | P2 | alta |
| Hopfield.html · 3 | descenso de energía | la textura se aquieta al converger | MAP | P2 | media |
| Kuramoto.html · 1 | oscilador que completa un ciclo (cruza 2π) | disparo de una nota | MAP, EVT | P2 | alta |
| Kuramoto.html · 2 | ranking del oscilador por frecuencia natural | grado de escala (lento = grave) | MAP | P2 | media |
| Kuramoto.html · 3 | parámetro de orden r | convergencia espectral, brillo y coincidencia temporal | ORD, TIM | P2 | alta |
| Relojes.html · 1 | tic del reloj izquierdo / derecho | dos notas distintas | MAP | P2 | media |
| Relojes.html · 2 | antifase | pulso alterno regular (tic-tac) | BIN | P2 | alta |
| Relojes.html · 3 | transitorio | tics irregulares que se ordenan | ORD | P2 | alta |
| Mandelbrot.html · 1 | filas de la columna con escape en la banda de borde | grados de escala (arriba = agudo) → notas | MAP, REF, GEO | P2 | alta |
| Mandelbrot.html · 2 | tiempo de escape | intensidad (velocity) | MAP | P2 | media |
| Mandelbrot.html · 3 | grosor del filamento | densidad / acordes | GEO | P2 | alta |
| Julia.html · 1 | filas de la columna con tiempo de escape en la banda de borde | grados de escala (arriba = agudo) → notas | MAP, REF, GEO | P2 | alta |
| Julia.html · 2 | tiempo de escape de la fila | intensidad (velocity) | MAP, GEO | P2 | alta |
| Julia.html · 3 | grosor del filamento (cuántas filas activas) | densidad rítmica / acordes | GEO | P2 | alta |
| Cimatica.html · 1 | modo excitado (índice por autovalor λ) | grado de escala → nota | MAP, RES | P2 | alta |
| Cimatica.html · 2 | superposición de varios modos | acorde de resonancia | RES, GEO | P2 | alta |
| Cimatica.html · 3 | amplitud / energía del modo | intensidad y densidad espectral | MAP, RES, TIM | P2 | alta |
| Cimatica.html · 4 | secuenciador de modos | patrón rítmico de notas (MIDI) | MAP, STR, RES | P2 | alta |
| Cuerda.html · 1 | forma instantánea del anillo | forma de onda y amplitudes armónicas | RES, AUD | P2 | alta |
| Cuerda.html · 2 | tensión y centrado | evolución espectral y registro | MAP, TIM | P1 | alta |
| Cuerda.html · 3 | amortiguación | duración de la energía | MAP, RES | P2 | alta |
| Cuerda.html · 4 | sonda sobre la cuerda | grado de la melodía cantada | MAP, RES | P2 | alta |
| OndasEstacionarias.html · 1 | número de armónico n | frecuencia n·f₁ (altura justa) | MAP, RES | P2 | alta |
| OndasEstacionarias.html · 2 | amplitud a_n = n^(−caída) | volumen de cada parcial (timbre) | MAP, RES, TIM | P2 | alta |
| OndasEstacionarias.html · 3 | cantidad de armónicos | riqueza del acorde | RES | P2 | alta |
| Kundt.html · 1 | modo y extremos | frecuencia de resonancia (armónico) | MAP, RES | P2 | alta |
| Kundt.html · 2 | serie completa vs. impares | timbre del tubo | MAP, TIM | P2 | alta |
| Doppler.html · 1 | velocidad radial de la fuente | corrimiento de altura (glissando al pasar) | MAP | P2 | media |
| Doppler.html · 2 | acercarse / alejarse | tono más agudo / más grave | MAP | P2 | media |
| Mathieu.html · 1 | fase del oscilador (ángulo en x,ẋ) | grado de escala | MAP, GEO | P2 | alta |
| Mathieu.html · 2 | amplitud (log) | volumen — crece en la lengua inestable | MAP | P2 | media |
| Faraday.html · 1 | crestas de la superficie | grados de escala (arriba = agudo) | MAP | P2 | media |
| Faraday.html · 2 | amplitud de la cresta | intensidad (velocity) | MAP | P2 | media |
| Faraday.html · 3 | agitación vs. respuesta | relación 2:1 (subarmónico) | RES | P2 | alta |
| Orbitas.html · 1 | planeta visible | una identidad sonora estable | MAP | P2 | media |
| Orbitas.html · 2 | semieje mayor y periodo | altura y frecuencia de aparición: interior agudo/rápido, exterior grave/lento | MAP | P2 | media |
| Orbitas.html · 3 | radio y velocidad instantáneos | inflexión de altura, brillo y dinámica del campo continuo | MAP, GEO, TIM | P2 | alta |
| Orbitas.html · 4 | posición horizontal | movimiento estéreo | GEO, SPC | P2 | alta |
| Orbitas.html · 5 | paso por perihelio | pulso individual o acorde del sistema | BIN | P2 | alta |
| Orbitas.html · 6 | separación angular entre pares | díada de conjunción | EVT | P2 | alta |
| Perihelio.html · 1 | paso por el perihelio | disparo de nota | MAP, EVT | P2 | alta |
| Perihelio.html · 2 | orientación del perihelio ϖ | grado de escala (deriva melódica) | MAP | P2 | media |
| Perihelio.html · 3 | periodo orbital | ritmo | BIN | P2 | alta |
| KozaiLidov.html · 1 | excentricidad e | voz aguda (sube al alargarse) | MAP | P2 | media |
| KozaiLidov.html · 2 | inclinación i | voz grave (baja cuando e sube) | MAP | P2 | media |
| KozaiLidov.html · 3 | contrafase | contrapunto entre las dos voces | MAP | P2 | media |
| LentesGravitacionales.html · 1 | amplificación A(u) | volumen y altura (pico en el máximo) | MAP, EVT | P2 | alta |
| LentesGravitacionales.html · 2 | parámetro de impacto | agudeza del pico | MAP | P2 | media |
| OndasGravitacionales.html · 1 | frecuencia del chirp | altura ascendente (glissando) | MAP | P2 | media |
| OndasGravitacionales.html · 2 | amplitud h(t) | volumen creciente | MAP | P2 | media |
| OndasGravitacionales.html · 3 | fusión + ringdown | golpe grave amortiguado | EVT, RES | P2 | alta |
| Euclides.html · 1 | onset de cada círculo | evento de su voz melódica o percusiva | EVT | P2 | alta |
| Euclides.html · 2 | densidad y rotación de la capa | grado estable de la armonía orbital | MAP | P2 | media |
| Euclides.html · 3 | coincidencia entre círculos | acorde simultáneo | MAP | P2 | media |
| Euclides.html · 4 | alternancia entre círculos | arpegio emergente en el tiempo | MAP | P2 | media |
| Pulso.html · 1 | onset de bombo/caja/hi-hat | golpe de percusión respectivo | MAP | P2 | media |
| Pulso.html · 2 | densidad por pista | textura del groove | MAP | P2 | media |
| Armonia.html · 1 | grado de la progresión | acorde (tríada o séptima) | MAP | P2 | media |
| Armonia.html · 2 | orden de la progresión | secuencia armónica | ORD, RES | P2 | alta |
| Generativo.html · 1 | decisión de sonar | nota o silencio | MAP | P2 | media |
| Generativo.html · 2 | posición de la caminata | altura | MAP, GEO | P2 | alta |
| Generativo.html · 3 | tamaño del salto | carácter conjunto o disjunto | EVT | P2 | alta |
| Schrodinger.html · 1 | posición de la densidad \|ψ\|² | altura (izquierda grave, derecha agudo) | MAP, GEO, SPC | P2 | alta |
| Schrodinger.html · 2 | probabilidad en cada región | intensidad (velocity) | MAP, REF, DST | P2 | alta |
| Schrodinger.html · 3 | reflexión vs. túnel | nube grave vs. aguda al chocar | MAP | P2 | media |
| BoseEinstein.html · 1 | fracción condensada | volumen del tono puro fundamental | MAP, ORD | P2 | alta |
| BoseEinstein.html · 2 | nube térmica | ruido de notas altas dispersas | MAP, TIM | P2 | alta |
| Berry.html · 1 | fase de Berry acumulada | altura de la nota por vuelta | MAP | P2 | media |
| Berry.html · 2 | ángulo sólido | grado de la fase | MAP, GEO | P2 | alta |
| AharonovBohm.html · 1 | posición en la pantalla | altura | MAP, GEO | P2 | alta |
| AharonovBohm.html · 2 | intensidad de la franja | volumen | MAP | P2 | media |
| AharonovBohm.html · 3 | flujo | corrimiento del patrón | STR | P2 | alta |
| Casimir.html · 1 | fuerza de Casimir (log) | altura del tono | MAP | P2 | media |
| Casimir.html · 2 | separación | tono grave→agudo al acercar | MAP | P2 | media |
| Maxwell.html · 1 | frecuencia de la onda | altura de la nota | MAP | P2 | media |
| Hall.html · 1 | voltaje Hall (∝ B·I) | altura | MAP | P2 | media |
| Hall.html · 2 | signo de B | lado de acumulación / grado | MAP | P2 | media |
| Josephson.html · 1 | voltaje V | frecuencia = altura | MAP | P2 | media |
| Josephson.html · 2 | V=0 | corriente continua, silencio | MAP | P2 | media |
| Compton.html · 1 | longitud de onda dispersada | altura (más rojo = más grave) | MAP | P2 | media |
| Compton.html · 2 | ángulo | corrimiento Δλ | GEO | P2 | alta |
| Cherenkov.html · 1 | ángulo del cono θ_c | altura (cono cerrado = agudo) | MAP, GEO | P2 | alta |
| Cherenkov.html · 2 | estar sobre/bajo el umbral | sonido presente / silencio | EVT, FLT | P2 | alta |
| Zeeman.html · 1 | campo magnético B | separación de las componentes (y velocidad del batido) | MAP | P2 | media |
| Zeeman.html · 2 | tres componentes Zeeman | tres tonos senoidales | MAP | P2 | media |
| Zeeman.html · 3 | sin campo | una sola nota pura | MAP | P2 | media |
| NavierStokes.html · 1 | vórtice desprendido | nota (lado alterna el grado) | MAP | P2 | media |
| NavierStokes.html · 2 | velocidad | frecuencia de desprendimiento | MAP | P2 | media |
| RayleighTaylor.html · 1 | interfaz pesada bajo el cabezal | grados de escala (arriba = agudo) | MAP, GEO | P2 | alta |
| RayleighTaylor.html · 2 | penetración de los dedos | densidad de notas | MAP | P2 | media |
| Benard.html · 1 | velocidad vertical ascendente | grados de escala (arriba = agudo) | MAP | P2 | media |
| Benard.html · 2 | intensidad de la corriente | volumen | MAP | P2 | media |
| Benard.html · 3 | número de rollos | periodicidad espacial del patrón | STR, GEO | P2 | alta |
| Soliton.html · 1 | pico de cada solitón | nota | MAP | P2 | media |
| Soliton.html · 2 | altura del pico (∝ k²) | altura musical | MAP | P2 | media |
| Soliton.html · 3 | colisión | cruce de las dos voces y desfase | EVT | P2 | alta |
| DobleRendija.html · 1 | posición en la pantalla | altura (centro → borde) | MAP, GEO | P2 | alta |
| DobleRendija.html · 2 | intensidad de la franja | volumen (oscuro = silencio) | MAP | P2 | media |
| DobleRendija.html · 3 | 1 vs 2 rendijas | franjas nítidas vs. lóbulos suaves | STR, REF | P2 | alta |
| Fraunhofer.html · 1 | posición radial | altura | MAP, GEO | P2 | alta |
| Fraunhofer.html · 2 | intensidad (√I) | volumen | MAP | P2 | media |
| Fraunhofer.html · 3 | anillos | notas cada vez más tenues | MAP | P2 | media |
| Foucault.html · 1 | paso por el centro | nota | MAP | P2 | media |
| Foucault.html · 2 | orientación del plano | grado (deriva por precesión) | MAP | P2 | media |
| Sagnac.html · 1 | posición en la pantalla | altura | MAP, GEO | P2 | alta |
| Sagnac.html · 2 | intensidad de franja | volumen | MAP | P2 | media |
| Sagnac.html · 3 | rotación Ω | corrimiento de las franjas | MAP | P2 | media |

## Límites del inventario automático

- Clasifica primero la declaración científica de la ficha y la contrasta con señales generales del código.
- No demuestra que la implementación coincida completamente con la declaración.
- No mide sensibilidad, especificidad, saturación ni comprensión perceptiva.
- `P2` significa únicamente que existe implementación sonora detectable; no implica que el método haya pasado pruebas.
- Los casos marcados para revisión deben inspeccionarse antes de modificar o retirar una voz.
- Cuando exista una corrección manual adjunta, ésta prevalece sobre la clasificación heurística.

## Próxima decisión

Revisar primero Atractor, Enjambre, Turing y Cuerda; corregir sus clasificaciones y convertirlas en plantillas verificadas antes de aplicar cambios masivos.
